O perfil profissional do egresso está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, e expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com necessidades locais e regionais, havendo planejamento para sua ampliação em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.
Mensalidade de
Oferta válida por:
Os objetivos do curso estão implementados, considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, características locais e regionais e novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso.
O Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, na modalidade EaD, tem como escopo a formação do profissional apercebido de condições suficientes e necessárias ao cumprimento de seu papel no mercado de trabalho, atuando diretamente na supervisão ou na execução das funções que caracterizam suas atividades. Neste sentido, apresenta como objetivo geral o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a gestão de finanças nas empresas nas mais diferentes áreas de atuação com visão estratégica, capazes de desempenhar suas atribuições, com total responsabilidade, ética e conhecimento técnico.
Carga Horária:
| Introdução a EAD | 03 | 60 |
|---|---|---|
| Informática Aplicada | 03 | 60 |
| Modelos de Gestão | 03 | 60 |
| Matemática | 03 | 60 |
| Organização e Processos Gerenciais | 03 | 60 |
| Políticas Sociais e Ambientais | 02 | 40 |
| Comunicação Empresarial | 03 | 60 |
| TOTAL | 20 | 400 |
| Economia e Mercado | 03 | 60 |
|---|---|---|
| Sistemas de Informação | 04 | 80 |
| Matemática Aplicada | 03 | 60 |
| Sistema Financeiro e Bancos | 04 | 80 |
| Introdução à Contabilidade | 03 | 60 |
| Eletiva | 03 | 60 |
| TOTAL SEMESTRAL | 20 | 400 |
| Contabilidade Geral | 04 | 80 |
|---|---|---|
| Métodos Quantitativos | 04 | 80 |
| Controladoria Financeira | 04 | 80 |
| Noções de Direito e Legislação Aplicada | 04 | 80 |
| Formação de Preços e Custos | 04 | 80 |
| TOTAL SEMESTRAL | 20 | 400 |
| Análise de Balanço | 04 | 80 |
|---|---|---|
| Gestão de Pessoas | 04 | 80 |
| Auditoria | 04 | 80 |
| Administração Financeira e Orçamentária | 04 | 80 |
| Análise de Viabilidade Econômica e Financeira | 04 | 80 |
| TCC | 03 | 60 |
| TOTAL SEMESTRAL | 23 | 460 |
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
|---|---|---|
| Inovação e Tecnologia | 03 | 60 |
| Negociação, Liderança, Mediação e Processo Decisório | 03 | 60 |
| Libras – Língua Brasileira de Sinais | 03 | 60 |
| PROFESSOR | ÁREA DE GRADUAÇÃO | TITULAÇÃO MÁXIMA | REGIME DE TRABALHO |
|---|---|---|---|
| ALEX SANTIAGO LEITE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| ANA PAULA RODRIGUES | PEDAGOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ADMINISTRAÇÃO | DOUTORADO | INTEGRAL |
| CÍCERO JOSE OLIVEIRA GUERRA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | MESTRADO | PARCIAL |
| DRIELE APARECIDA ROSSI | MATEMÁTICA E AGRONOMIA | DOUTORADO | PARCIAL |
| DYEGO FELLYPE PENNA CARVALHO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| EDILSON SARTER BRAUM | ENGENHARIA AMBIENTAL | MESTRADO | INTEGRAL |
| GEMAEL BARBOSA LIMA | ENGENHARIA AMBIENTAL E FÍSICA | MESTRADO | INTEGRAL |
| GISELE CRISTINA VIEIRA | ADMINISTRAÇÃO E MATEMÁTICA | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| HELENILZE ESPÍNDULA ROSSI COSER ZANONI | PEDAGOGIA | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| JOAO VITOR GOMES PINTO | DIREITO | MESTRADO | PARCIAL |
| JOICE DOS SANTOS ALVES | ADMINISTRAÇÃO | MESTRADO | INTEGRAL |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | ADMINISTRAÇÃO | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| RAYSA ALBUQUERQUE FERREIRA | PSICOLOGIA | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| RICARDO DAVID LOPES | MATEMÁTICA, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E PEDAGOGIA | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| SABRINA PEREIRA ULIANA PIANZOLI | ADMINISTRAÇÃO | MESTRADO | INTEGRAL |
| THIARA DE ANGELI PORTO | ADMINISTRAÇÃO E DIREITO | MESTRADO | PARCIAL |
| WANDERSON DE PAULA PINTO | MATEMÁTICA E FÍSICA | DOUTORADO | INTEGRAL |
| WEVEN DA SILVA VIANA DA FONSECA FEITOSA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | MESTRADO | PARCIAL |
| WYSTTON MOTTA SCOLFORO | ADMINISTRAÇÃO E MATEMÁTICA | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Os cursos de pós-graduação EAD da Faculdade FAVENI são devidamente credenciados pelo MEC conforme a portaria:
• Credenciamento EAD: Portaria MEC Nº 31 de 10 de janeiro de 2020.
Fonte: emec.mec.gov.br
Preço
Mensalidades de
Material Didático
Não encontrou o que procurava?
Deixe seu melhor e-mail e receba novidades importantes sobre nossos cursos descontos e promoções.