O perfil profissional do egresso está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, e expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com necessidades locais e regionais, havendo planejamento para sua ampliação em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.
Mensalidade de
Oferta válida por:
Os objetivos do curso estão implementados, considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, características locais e regionais e novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade tem como objetivo geral formar profissionais com conhecimentos teóricos e práticos para entender a importância da visão e do raciocínio estratégico a serem aplicados às gestões com foco em qualidade, realizando atividades de planejamento, operação, controle e avaliação dos processos organizacionais.
São objetivos específicos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade:
O Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios” compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e competitividade das organizações. Abrange ainda:
Carga Horária:
| Introdução a EAD | 03 | 60 |
|---|---|---|
| Informática Aplicada | 03 | 60 |
| Modelos de Gestão | 03 | 60 |
| Pré-Cálculo | 03 | 60 |
| Matemática | 03 | 60 |
| Políticas Sociais e Ambientais | 02 | 40 |
| Comunicação Empresarial | 03 | 60 |
| TOTAL | 20 | 400 |
| Gestão da Qualidade | 04 | 80 |
|---|---|---|
| Relações Interpessoais e Empresariais | 03 | 60 |
| Sistemas de Garantia da Qualidade | 04 | 80 |
| Sistemas de Informação | 03 | 60 |
| Gestão por Competências | 03 | 60 |
| Eletiva | 03 | 60 |
| TOTAL | 20 | 400 |
| Gestão da Produção | 04 | 80 |
|---|---|---|
| Planejamento Estratégico da Qualidade | 04 | 80 |
| Controle Estatístico de Processo | 04 | 80 |
| Pesquisa Operacional | 04 | 80 |
| Logística e Cadeia de Suprimentos | 04 | 80 |
| TOTAL | 20 | 400 |
| Controle de Qualidade Industrial | 04 | 80 |
|---|---|---|
| Segurança do Trabalho e Ergonomia | 04 | 80 |
| Gestão Ambiental e Tratamento de Resíduos | 04 | 80 |
| Organização do Trabalho na Produção | 04 | 80 |
| Auditoria, Normatização e Certificações | 04 | 80 |
| TCC | 03 | 60 |
| TOTAL | 23 | 460 |
| COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||
|---|---|---|
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
| Inovação e Tecnologia | 03 | 60 |
| Negociação, Liderança, Mediação e Processo Decisório | 03 | 60 |
| Libras – Língua Brasileira de Sinais | 03 | 60 |
| PROFESSOR | ÁREA DE GRADUAÇÃO | TITULAÇÃO MÁXIMA | REGIME DE TRABALHO |
|---|---|---|---|
| ALEX SANTIAGO LEITE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| ANA PAULA RODRIGUES | PEDAGOGIA, GESTÃO DA QUALIDADE E ADMINISTRAÇÃO | DOUTORADO | INTEGRAL |
| CÍCERO JOSE OLIVEIRA GUERRA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | MESTRADO | PARCIAL |
| DRIELE APARECIDA ROSSI | MATEMÁTICA E AGRONOMIA | DOUTORADO | PARCIAL |
| DYEGO FELLYPE PENNA CARVALHO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| EDILSON SARTER BRAUM | ENGENHARIA AMBIENTAL | MESTRADO | INTEGRAL |
| GEMAEL BARBOSA LIMA | ENGENHARIA AMBIENTAL E FÍSICA | MESTRADO | INTEGRAL |
| GISELE CRISTINA VIEIRA | ADMINISTRAÇÃO E MATEMÁTICA | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| HELENILZE ESPÍNDULA ROSSI COSER ZANONI | PEDAGOGIA | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| JOAO VITOR GOMES PINTO | DIREITO | MESTRADO | PARCIAL |
| JORGE LUIS SANTOS FILETI | ENGENHARIA QUÍMICA | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| JOICE DOS SANTOS ALVES | ADMINISTRAÇÃO | MESTRADO | INTEGRAL |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | ADMINISTRAÇÃO | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| RAYSA ALBUQUERQUE FERREIRA | PSICOLOGIA | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| RICARDO DAVID LOPES | MATEMÁTICA, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E PEDAGOGIA | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
| SABRINA PEREIRA ULIANA PIANZOLI | ADMINISTRAÇÃO | MESTRADO | INTEGRAL |
| THIARA DE ANGELI PORTO | ADMNISTRAÇÃO E DIREITO | MESTRADO | PARCIAL |
| WANDERSON DE PAULA PINTO | MATEMÁTICA E FÍSICA | DOUTORADO | INTEGRAL |
| WEVEN DA SILVA VIANA DA FONSECA FEITOSA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | MESTRADO | PARCIAL |
| WYSTTON MOTTA SCOLFORO | ADMINISTRAÇÃO E MATEMÁTICA | ESPECIALIZAÇÃO | PARCIAL |
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Os cursos de pós-graduação EAD da Faculdade FAVENI são devidamente credenciados pelo MEC conforme a portaria:
• Credenciamento EAD: Portaria MEC Nº 31 de 10 de janeiro de 2020.
Fonte: emec.mec.gov.br
Preço
Mensalidades de
Material Didático
Não encontrou o que procurava?
Deixe seu melhor e-mail e receba novidades importantes sobre nossos cursos descontos e promoções.